Tempo total
1 horaMousse pratico, proteico, saudável e principamente gostosa!!
| Por 100 g | Por porção (500 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 78 kcal | 392 kcal | 20 % |
| Carboidratos | 10 g | 50 g | 17 % |
| Proteína | 8 g | 39 g | 52 % |
| Gordura | 1 g | 5 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 2 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 70 mg | 352 mg | 15 % |
.png)