Porções
1Rapido , facil e gostoso
| Por 100 g | Por porção (1104 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 72 kcal | 797 kcal | 40 % |
| Carboidratos | 10 g | 110 g | 37 % |
| Proteína | 2 g | 25 g | 33 % |
| Gordura | 3 g | 33 g | 60 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 11 g | 51 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 17 g | 70 % |
| Sódio | 18 mg | 202 mg | 8 % |
.png)