Tempo total
15 minutosSuco de beterraba e laranja
-Pode ser utilizado como pré treino;
| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 67 kcal | 151 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 17 g | 38 g | 13 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 5 mg | 12 mg | 0 % |
