Porções
1Sem whey, sem açúcar, e com 13g de proteína
| Por 100 g | Por porção (338 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 55 kcal | 187 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 7 g | 22 g | 7 % |
| Proteína | 4 g | 13 g | 18 % |
| Gordura | 2 g | 5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 50 mg | 169 mg | 7 % |
