Porções
6A base desse muffin são os ovos e você pode trocar esse recheio por diversos tipos de carnes e molhos
| Por 100 g | Por porção (73 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 217 kcal | 159 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 4 g | 3 g | 1 % |
| Proteína | 16 g | 12 g | 16 % |
| Gordura | 15 g | 11 g | 21 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 557 mg | 408 mg | 17 % |
