Porções
1Esse suco ajuda a eliminar o excesso de líquidos, regular o intestino e cuidar da pele.
Use a tabela (alimentos indicados na retenção de líquidos) para substituir as frutas e verduras e diversifica-lo.
| Por 100 g | Por porção (305 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 43 kcal | 130 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 7 g | 22 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sódio | 71 mg | 215 mg | 9 % |
