Porciones
4| Por 100 g | Por porción (399 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 101 kcal | 404 kcal | 20 % |
| Proteína | 7 g | 27 g | 54 % |
| H. Carbono | 5 g | 20 g | 8 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 6 % |
| Grasa | 6 g | 23 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 7 g | 35 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 22 % |
| Sodio | 153 mg | 612 mg | 25 % |
