Portions
1| Par 100 g | Par portion (690 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 193 kcal | 1328 kcal | 66 % |
| Protéines | 11 g | 75 g | 149 % |
| Glucides | 15 g | 107 g | 41 % |
| Sucres | 2 g | 14 g | 15 % |
| Lipides | 9 g | 64 g | 92 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 29 g | 145 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 6 g | 26 % |
| Sodium | 310 mg | 2142 mg | 89 % |
