Portions
1| Par 100 g | Par portion (232 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 102 kcal | 236 kcal | 12 % |
| Protéines | 4 g | 10 g | 20 % |
| Glucides | 9 g | 21 g | 8 % |
| Sucres | 8 g | 18 g | 20 % |
| Lipides | 6 g | 13 g | 19 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 8 g | 42 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sodium | 34 mg | 78 mg | 3 % |
