Temps total
10 heures| Par 100 g | Par portion (137 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 180 kcal | 247 kcal | 12 % |
| Protéines | 6 g | 8 g | 16 % |
| Glucides | 21 g | 29 g | 11 % |
| Sucres | 4 g | 6 g | 6 % |
| Lipides | 7 g | 10 g | 15 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sodium | 41 mg | 56 mg | 2 % |
