Temps total
10 heures| Par 100 g | Par portion (221 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 122 kcal | 270 kcal | 13 % |
| Protéines | 5 g | 11 g | 22 % |
| Glucides | 12 g | 26 g | 10 % |
| Sucres | 3 g | 6 g | 7 % |
| Lipides | 5 g | 12 g | 17 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 4 g | 18 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sodium | 37 mg | 82 mg | 3 % |
