Portions
1| Par 100 g | Par portion (326 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 83 kcal | 272 kcal | 14 % |
| Protéines | 7 g | 21 g | 43 % |
| Glucides | 6 g | 20 g | 8 % |
| Sucres | 5 g | 16 g | 18 % |
| Lipides | 5 g | 15 g | 21 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | 27 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 g | 27 % |
| Sodium | 69 mg | 226 mg | 9 % |
