Temps total
10 heures| Par 100 g | Par portion (290 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 117 kcal | 339 kcal | 17 % |
| Protéines | 6 g | 19 g | 37 % |
| Glucides | 17 g | 48 g | 19 % |
| Sucres | 4 g | 12 g | 13 % |
| Lipides | 6 g | 17 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | 13 g | 52 % |
| Sodium | 216 mg | 628 mg | 26 % |
