Temps total
10 heures| Par 100 g | Par portion (380 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 81 kcal | 308 kcal | 15 % |
| Protéines | 5 g | 18 g | 35 % |
| Glucides | 10 g | 39 g | 15 % |
| Sucres | 4 g | 16 g | 18 % |
| Lipides | 2 g | 8 g | 11 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sodium | 45 mg | 173 mg | 7 % |
