Temps total
10 minutesPour 1 personne
| Par 100 g | Par portion (778 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 136 kcal | 1060 kcal | 53 % |
| Protéines | 7 g | 55 g | 109 % |
| Glucides | 19 g | 152 g | 58 % |
| Sucres | 6 g | 50 g | 56 % |
| Lipides | 3 g | 23 g | 33 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 6 g | 31 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 19 g | 74 % |
| Sodium | 33 mg | 257 mg | 11 % |
