Temps total
10 minutes| Par 100 g | Par portion (389 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 136 kcal | 530 kcal | 27 % |
| Protéines | 7 g | 27 g | 55 % |
| Glucides | 19 g | 76 g | 29 % |
| Sucres | 6 g | 25 g | 28 % |
| Lipides | 3 g | 11 g | 16 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 3 g | 16 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 9 g | 37 % |
| Sodium | 33 mg | 128 mg | 5 % |
