Portions
2| Par 100 g | Par portion (181 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 186 kcal | 337 kcal | 17 % |
| Protéines | 9 g | 16 g | 31 % |
| Glucides | 28 g | 51 g | 20 % |
| Sucres | 6 g | 12 g | 13 % |
| Lipides | 6 g | 11 g | 16 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 3 g | 15 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sodium | 274 mg | 497 mg | 21 % |
