Portions
1| Par 100 g | Par portion (164 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 140 kcal | 229 kcal | 11 % |
| Protéines | 10 g | 17 g | 34 % |
| Glucides | 22 g | 36 g | 14 % |
| Sucres | 3 g | 4 g | 5 % |
| Lipides | 5 g | 8 g | 12 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 3 g | 17 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sodium | 303 mg | 497 mg | 21 % |
