Portions
1| Par 100 g | Par portion (263 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 140 kcal | 367 kcal | 18 % |
| Protéines | 7 g | 18 g | 37 % |
| Glucides | 19 g | 49 g | 19 % |
| Sucres | 6 g | 16 g | 18 % |
| Lipides | 6 g | 17 g | 24 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | 23 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | 9 g | 38 % |
| Sodium | 34 mg | 89 mg | 4 % |
