Portions
1| Par 100 g | Par portion (205 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 240 kcal | 492 kcal | 25 % |
| Protéines | 15 g | 30 g | 60 % |
| Glucides | 21 g | 43 g | 17 % |
| Sucres | 1 g | 2 g | 3 % |
| Lipides | 10 g | 21 g | 30 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 10 g | 48 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sodium | 381 mg | 782 mg | 33 % |
