Portions
6| Par 100 g | Par portion (70 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 59 kcal | 42 kcal | 2 % |
| Protéines | 13 g | 9 g | 18 % |
| Glucides | 13 g | 9 g | 4 % |
| Sucres | 11 g | 8 g | 9 % |
| Lipides | 22 g | 15 g | 22 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 2 g | 8 % |
| Fibres alimentaires | 5 g | 3 g | 14 % |
| Sodium | 148 mg | 104 mg | 4 % |
