Portions
1| Par 100 g | Par portion (230 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 147 kcal | 339 kcal | 17 % |
| Protéines | 10 g | 24 g | 48 % |
| Glucides | 18 g | 42 g | 16 % |
| Sucres | 4 g | 8 g | 9 % |
| Lipides | 5 g | 11 g | 16 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 12 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 6 g | 22 % |
| Sodium | 297 mg | 682 mg | 28 % |
