Portions
6
| Par 100 g | Par portion (118 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 238 kcal | 281 kcal | 14 % | 
| Protéines | 10 g | 12 g | 24 % | 
| Glucides | 33 g | 39 g | 15 % | 
| Sucres | 9 g | 11 g | 12 % | 
| Lipides | 9 g | 11 g | 15 % | 
| Acides gras saturés | 2 g | 3 g | 14 % | 
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g | 5 % | 
| Sodium | 299 mg | 354 mg | 15 % | 

