Portions
1| Par 100 g | Par portion (401 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 71 kcal | 285 kcal | 14 % |
| Protéines | 3 g | 12 g | 24 % |
| Glucides | 10 g | 38 g | 15 % |
| Sucres | 1 g | 3 g | 3 % |
| Lipides | 2 g | 10 g | 14 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 5 g | 23 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 1 g | 5 % |
| Sodium | 211 mg | 847 mg | 35 % |
