Portions
1| Par 100 g | Par portion (340 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 133 kcal | 454 kcal | 23 % |
| Protéines | 12 g | 40 g | 79 % |
| Glucides | 13 g | 46 g | 18 % |
| Sucres | 4 g | 13 g | 15 % |
| Lipides | 4 g | 12 g | 17 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sodium | 13 mg | 45 mg | 2 % |
