Portions
1| Par 100 g | Par portion (244 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 126 kcal | 309 kcal | 15 % |
| Protéines | 8 g | 18 g | 37 % |
| Glucides | 17 g | 41 g | 16 % |
| Sucres | 6 g | 14 g | 15 % |
| Lipides | 5 g | 13 g | 18 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 4 g | 19 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 6 g | 26 % |
| Sodium | 61 mg | 149 mg | 6 % |
