Temps total
10 minutesPour 1 personne
| Par 100 g | Par portion (460 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 80 kcal | 368 kcal | 18 % |
| Protéines | 2 g | 10 g | 19 % |
| Glucides | 11 g | 52 g | 20 % |
| Sucres | 4 g | 20 g | 22 % |
| Lipides | 2 g | 11 g | 15 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 4 g | 20 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 10 g | 38 % |
| Sodium | 3 mg | 14 mg | 1 % |
