Portions
1| Par 100 g | Par portion (510 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 78 kcal | 397 kcal | 20 % |
| Protéines | 6 g | 31 g | 62 % |
| Glucides | 10 g | 49 g | 19 % |
| Sucres | 2 g | 10 g | 11 % |
| Lipides | 1 g | 7 g | 11 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 5 g | 20 % |
| Sodium | 42 mg | 216 mg | 9 % |
