Portions
1| Par 100 g | Par portion (231 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 134 kcal | 310 kcal | 16 % |
| Protéines | 5 g | 12 g | 23 % |
| Glucides | 20 g | 46 g | 18 % |
| Sucres | 0 g | 1 g | 1 % |
| Lipides | 4 g | 8 g | 12 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sodium | 26 mg | 60 mg | 3 % |
