Portions
1| Par 100 g | Par portion (216 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 107 kcal | 232 kcal | 12 % |
| Protéines | 7 g | 16 g | 31 % |
| Glucides | 12 g | 26 g | 10 % |
| Sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 3 g | 7 g | 10 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 8 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 2 % |
| Sodium | 27 mg | 57 mg | 2 % |
