Portions
4| Par 100 g | Par portion (272 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 157 kcal | 428 kcal | 21 % |
| Protéines | 9 g | 25 g | 50 % |
| Glucides | 11 g | 31 g | 12 % |
| Sucres | 2 g | 6 g | 7 % |
| Lipides | 9 g | 23 g | 33 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 12 g | 59 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2 g | 9 % |
| Sodium | 445 mg | 1210 mg | 50 % |
