Temps total
10 minutesPour 1 personne
| Par 100 g | Par portion (319 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 82 kcal | 261 kcal | 13 % |
| Protéines | 8 g | 24 g | 49 % |
| Glucides | 8 g | 26 g | 10 % |
| Sucres | 1 g | 2 g | 2 % |
| Lipides | 2 g | 6 g | 8 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 4 g | 16 % |
| Sodium | 35 mg | 113 mg | 5 % |
