Temps total
10 minutes| Par 100 g | Par portion (259 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 123 kcal | 320 kcal | 16 % |
| Protéines | 7 g | 18 g | 35 % |
| Glucides | 16 g | 42 g | 16 % |
| Sucres | 4 g | 10 g | 12 % |
| Lipides | 3 g | 9 g | 12 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 8 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 10 % |
| Sodium | 67 mg | 173 mg | 7 % |
