Portions
1| Par 100 g | Par portion (216 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 151 kcal | 327 kcal | 16 % |
| Protéines | 6 g | 13 g | 26 % |
| Glucides | 19 g | 42 g | 16 % |
| Sucres | 1 g | 3 g | 3 % |
| Lipides | 9 g | 19 g | 27 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | 26 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sodium | 28 mg | 61 mg | 3 % |
