Portions
1| Par 100 g | Par portion (222 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 98 kcal | 217 kcal | 11 % |
| Protéines | 4 g | 9 g | 18 % |
| Glucides | 7 g | 16 g | 6 % |
| Sucres | 6 g | 13 g | 14 % |
| Lipides | 6 g | 12 g | 18 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 8 g | 39 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sodium | 33 mg | 74 mg | 3 % |
