Portions
1| Par 100 g | Par portion (312 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 109 kcal | 341 kcal | 17 % |
| Protéines | 8 g | 26 g | 51 % |
| Glucides | 11 g | 36 g | 14 % |
| Sucres | 1 g | 3 g | 4 % |
| Lipides | 3 g | 10 g | 14 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sodium | 39 mg | 120 mg | 5 % |
