Portions
4| Par 100 g | Par portion (75 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 341 kcal | 255 kcal | 13 % |
| Protéines | 12 g | 9 g | 18 % |
| Glucides | 46 g | 34 g | 13 % |
| Sucres | 14 g | 10 g | 11 % |
| Lipides | 22 g | 17 g | 24 % |
| Acides gras saturés | 13 g | 10 g | 48 % |
| Fibres alimentaires | 7 g | 6 g | 22 % |
| Sodium | 4 mg | 3 mg | 0 % |
