Portions
20| Par 100 g | Par portion (29 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 343 kcal | 99 kcal | 5 % |
| Protéines | 9 g | 3 g | 5 % |
| Glucides | 51 g | 15 g | 6 % |
| Sucres | 20 g | 6 g | 6 % |
| Lipides | 24 g | 7 g | 10 % |
| Acides gras saturés | 15 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 5 g | 2 g | 6 % |
| Sodium | 134 mg | 39 mg | 2 % |
