Portions
4| Par 100 g | Par portion (333 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 79 kcal | 263 kcal | 13 % |
| Protéines | 2 g | 6 g | 12 % |
| Glucides | 12 g | 38 g | 15 % |
| Sucres | 4 g | 14 g | 16 % |
| Lipides | 2 g | 8 g | 12 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 6 g | 25 % |
| Sodium | 30 mg | 101 mg | 4 % |
