Portions
4| Par 100 g | Par portion (260 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 79 kcal | 206 kcal | 10 % |
| Protéines | 3 g | 7 g | 14 % |
| Glucides | 13 g | 33 g | 13 % |
| Sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 2 g | 5 g | 7 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 10 % |
| Sodium | 50 mg | 129 mg | 5 % |
