Portions
1| Par 100 g | Par portion (174 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal | 191 kcal | 10 % |
| Protéines | 1 g | 2 g | 4 % |
| Glucides | 17 g | 30 g | 12 % |
| Sucres | 13 g | 23 g | 26 % |
| Lipides | 4 g | 6 g | 9 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 5 g | 21 % |
| Sodium | 5 mg | 9 mg | 0 % |
