Portions
2| Par 100 g | Par portion (481 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 67 kcal | 322 kcal | 16 % |
| Protéines | 6 g | 28 g | 56 % |
| Glucides | 2 g | 11 g | 4 % |
| Sucres | 2 g | 8 g | 9 % |
| Lipides | 4 g | 17 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 5 g | 23 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 4 g | 16 % |
| Sodium | 88 mg | 424 mg | 18 % |
