Portions
2| Par 100 g | Par portion (230 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 172 kcal | 396 kcal | 20 % |
| Protéines | 12 g | 27 g | 53 % |
| Glucides | 11 g | 25 g | 10 % |
| Sucres | 1 g | 1 g | 2 % |
| Lipides | 9 g | 20 g | 29 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | 23 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g | 6 % |
| Sodium | 141 mg | 324 mg | 14 % |
