Portions
10| Par 100 g | Par portion (45 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 466 kcal | 209 kcal | 10 % |
| Protéines | 15 g | 7 g | 13 % |
| Glucides | 40 g | 18 g | 7 % |
| Sucres | 11 g | 5 g | 6 % |
| Lipides | 26 g | 12 g | 17 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 1 g | 5 % |
| Fibres alimentaires | 10 g | 5 g | 18 % |
| Sodium | 4 mg | 2 mg | 0 % |
