Temps total
50 minutes| Par 100 g | Par portion (533 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 69 kcal | 369 kcal | 18 % |
| Protéines | 2 g | 13 g | 25 % |
| Glucides | 7 g | 36 g | 14 % |
| Sucres | 2 g | 9 g | 10 % |
| Lipides | 3 g | 18 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 11 g | 54 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 6 g | 23 % |
| Sodium | 18 mg | 98 mg | 4 % |
