Tempo totale
1 ora e 15 minutiPrimo piatto gustoso e molto delicato
| Per 100 g | Per porzione (300 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 215 kcal | 646 kcal | 32 % |
| Proteine | 7 g | 22 g | 44 % |
| Carboidrati | 26 g | 79 g | 30 % |
| Zuccheri | 3 g | 9 g | 11 % |
| Lipidi | 9 g | 26 g | 37 % |
| Grassi saturi | 3 g | 10 g | 49 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 6 g | 23 % |
| Sodio | 376 mg | 1128 mg | 47 % |
