Tempo totale
15 oreuna valida alternativa per le calde sere d'estate
| Per 100 g | Per porzione (150 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 136 kcal | 7 % |
| Proteine | 7 g | 11 g | 22 % |
| Carboidrati | 4 g | 6 g | 2 % |
| Zuccheri | 2 g | 3 g | 4 % |
| Lipidi | 5 g | 8 g | 11 % |
| Grassi saturi | 2 g | 3 g | 15 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sodio | 323 mg | 484 mg | 20 % |
