Tempo totale
55 minutisecondo piatto sfizioso e saporito, una variante dei classici cordon bleu.
| Per 100 g | Per porzione (386 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 122 kcal | 472 kcal | 24 % |
| Proteine | 9 g | 34 g | 68 % |
| Carboidrati | 2 g | 7 g | 3 % |
| Zuccheri | 2 g | 6 g | 7 % |
| Lipidi | 9 g | 34 g | 49 % |
| Grassi saturi | 3 g | 12 g | 62 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 248 mg | 955 mg | 40 % |
