Tempo totale
15 minutiper una colazione saziante e ricca di fibre
| Per 100 g | Per porzione (105 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 182 kcal | 191 kcal | 10 % |
| Proteine | 7 g | 7 g | 14 % |
| Carboidrati | 30 g | 31 g | 12 % |
| Zuccheri | 5 g | 5 g | 6 % |
| Lipidi | 5 g | 5 g | 7 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 4 g | 16 % |
| Sodio | 46 mg | 48 mg | 2 % |
