Tempo totale
10 minutiBuone per una colazione leggera e con poche calorie
| Per 100 g | Per porzione (89 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 111 kcal | 99 kcal | 5 % |
| Proteine | 10 g | 9 g | 18 % |
| Carboidrati | 10 g | 9 g | 4 % |
| Zuccheri | 1 g | 1 g | 1 % |
| Lipidi | 3 g | 3 g | 4 % |
| Grassi saturi | 2 g | 1 g | 7 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 3 g | 12 % |
| Sodio | 203 mg | 180 mg | 8 % |
