Tempo total
15 minutosUm suco colorido e funcional, que combina dulçor natural com frescor, traz energia e vitalidade.
| Por 100 g | Por copo (293 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 12 kcal | 36 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 3 g | 9 g | 3 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 9 % |
| Sódio | 2 mg | 7 mg | 0 % |
